<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le rapport 2009 de l&#8217;Agence Internationale de l&#8217;Energie et le pic pétrolier</title>
	<atom:link href="http://www.transition-energie.com/le-rapport-2009-de-lagence-internationale-de-lenergie-et-le-pic-petrolier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.transition-energie.com/le-rapport-2009-de-lagence-internationale-de-lenergie-et-le-pic-petrolier/</link>
	<description>Vivre avec le pic petrolier</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 18:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : L&#8217;avenir sera &#8220;terrible&#8221; sans changement de cap selon l&#8217;AIE &#124; Transition-Energie.com</title>
		<link>http://www.transition-energie.com/le-rapport-2009-de-lagence-internationale-de-lenergie-et-le-pic-petrolier/comment-page-1/#comment-4691</link>
		<dc:creator>L&#8217;avenir sera &#8220;terrible&#8221; sans changement de cap selon l&#8217;AIE &#124; Transition-Energie.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 06:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.transition-energie.com/?p=2896#comment-4691</guid>
		<description>[...] pense déjà à avoir des difficultés à fournir 90 millions, cela semble encore donc plus problématique de pouvoir fournir davantage en même temps [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pense déjà à avoir des difficultés à fournir 90 millions, cela semble encore donc plus problématique de pouvoir fournir davantage en même temps [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : &#8220;Nous sommes en face de tendances lourdes d&#8217;augmentation des coûts de l&#8217;énergie&#8221; &#124; Transition-Energie.com</title>
		<link>http://www.transition-energie.com/le-rapport-2009-de-lagence-internationale-de-lenergie-et-le-pic-petrolier/comment-page-1/#comment-3979</link>
		<dc:creator>&#8220;Nous sommes en face de tendances lourdes d&#8217;augmentation des coûts de l&#8217;énergie&#8221; &#124; Transition-Energie.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 09:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.transition-energie.com/?p=2896#comment-3979</guid>
		<description>[...] dans cette affaire de pic de production étaient alors parés du sceau du secret. Que ce soit les Etats-Unis avec le rapport 2009 de l&#8217;AIE, l&#8217;Allemagne avec les révélations de Spiegelonline, ou les inquiétudes de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dans cette affaire de pic de production étaient alors parés du sceau du secret. Que ce soit les Etats-Unis avec le rapport 2009 de l&#8217;AIE, l&#8217;Allemagne avec les révélations de Spiegelonline, ou les inquiétudes de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le baril de brent repasse la barre des100 dollars &#124; Transition-Energie.com</title>
		<link>http://www.transition-energie.com/le-rapport-2009-de-lagence-internationale-de-lenergie-et-le-pic-petrolier/comment-page-1/#comment-3771</link>
		<dc:creator>Le baril de brent repasse la barre des100 dollars &#124; Transition-Energie.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 07:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.transition-energie.com/?p=2896#comment-3771</guid>
		<description>[...] L&#8217;influence des Etats-Unis sur l&#8217;Agence Internationale de l&#8217;Energie et la transparence de l&#8217;information. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L&#8217;influence des Etats-Unis sur l&#8217;Agence Internationale de l&#8217;Energie et la transparence de l&#8217;information. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le rapport 2010 de l&#8217;AIE et la révolution des gaz non-conventionnels &#124; Transition-Energie.com</title>
		<link>http://www.transition-energie.com/le-rapport-2009-de-lagence-internationale-de-lenergie-et-le-pic-petrolier/comment-page-1/#comment-3428</link>
		<dc:creator>Le rapport 2010 de l&#8217;AIE et la révolution des gaz non-conventionnels &#124; Transition-Energie.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 04:58:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.transition-energie.com/?p=2896#comment-3428</guid>
		<description>[...] certainement sous la pression US, comme en 2009, que pour ne pas affoler les marchés et menacer la sacro-sainte reprise, que le baril a été [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] certainement sous la pression US, comme en 2009, que pour ne pas affoler les marchés et menacer la sacro-sainte reprise, que le baril a été [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Inquiétudes secrètes de Londres à l&#8217;approche du pic pétrolier &#124; Transition-Energie.com</title>
		<link>http://www.transition-energie.com/le-rapport-2009-de-lagence-internationale-de-lenergie-et-le-pic-petrolier/comment-page-1/#comment-3193</link>
		<dc:creator>Inquiétudes secrètes de Londres à l&#8217;approche du pic pétrolier &#124; Transition-Energie.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.transition-energie.com/?p=2896#comment-3193</guid>
		<description>[...] évoque également le rapport 2009 de l&#8217;Agence Internationale de l&#8217;Energie et les commentaires à l&#8217;époque d&#8217;une source anonyme interne à l&#8217;organisation, qui s&#8217;alarmait du fait que l&#8217;approvisionnement en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] évoque également le rapport 2009 de l&#8217;Agence Internationale de l&#8217;Energie et les commentaires à l&#8217;époque d&#8217;une source anonyme interne à l&#8217;organisation, qui s&#8217;alarmait du fait que l&#8217;approvisionnement en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le décollage de la voiture électrique, c&#8217;est pour bientôt. &#124; Transition énergie</title>
		<link>http://www.transition-energie.com/le-rapport-2009-de-lagence-internationale-de-lenergie-et-le-pic-petrolier/comment-page-1/#comment-3159</link>
		<dc:creator>Le décollage de la voiture électrique, c&#8217;est pour bientôt. &#124; Transition énergie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 05:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.transition-energie.com/?p=2896#comment-3159</guid>
		<description>[...] et de mode hivernal celui-là: l&#8217;utilisation accrue de l&#8217;électricité en hiver du fait du coût à venir des combustibles fossiles (ce n&#8217;est pas pour tout de suite, mais pas dans 10 ans non plus&#8230;) qui induira pannes et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et de mode hivernal celui-là: l&#8217;utilisation accrue de l&#8217;électricité en hiver du fait du coût à venir des combustibles fossiles (ce n&#8217;est pas pour tout de suite, mais pas dans 10 ans non plus&#8230;) qui induira pannes et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La 1° coopérative d&#8217;habitants en France &#124; Transition énergie</title>
		<link>http://www.transition-energie.com/le-rapport-2009-de-lagence-internationale-de-lenergie-et-le-pic-petrolier/comment-page-1/#comment-3132</link>
		<dc:creator>La 1° coopérative d&#8217;habitants en France &#124; Transition énergie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.transition-energie.com/?p=2896#comment-3132</guid>
		<description>[...] Une stratégie d&#8217;adaptation pour la prochaine crise énergétique [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Une stratégie d&#8217;adaptation pour la prochaine crise énergétique [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : &#8220;La fin du pétrole&#8221; dans l&#8217;émission &#8220;Ce soir (ou jamais!) &#124; Transition énergie</title>
		<link>http://www.transition-energie.com/le-rapport-2009-de-lagence-internationale-de-lenergie-et-le-pic-petrolier/comment-page-1/#comment-3122</link>
		<dc:creator>&#8220;La fin du pétrole&#8221; dans l&#8217;émission &#8220;Ce soir (ou jamais!) &#124; Transition énergie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 19:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.transition-energie.com/?p=2896#comment-3122</guid>
		<description>[...] Le rapport 2009 de l&#8217;Agence Internationale de l&#8217;Energie et le pic pétrolier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le rapport 2009 de l&#8217;Agence Internationale de l&#8217;Energie et le pic pétrolier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

